Дизельный двигатель | 171 347 |
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Китай |
Раздел | Дизельные двигатели |
Марка двигателя | KD376AG |
Тип двигателя | Трех-цилиндровый рядный, жидкостного охлаждения, четырехтактный |
Диаметр на ход поршня, мм | 76х77 |
Кол-во цилиндров | 3 |
Объем, л | 1,048 |
Степень сжатия | 21,5 |
Мощность, лc | 20.8/23.8 |
Номинальная мощность, кBт(лc)/об/мин | 15.3(20,8)/3000 17.5(23.8)/3600 |
Минимальная устойчивая скорость, об/мин | 1000 |
Тип топлива | Дизель |
Расход топлива | 280/3000 295/3600 |
Тип масляной системы | Смазка под давлением |
Рекомендуемое масло | SAE10W30 дизельное |
Объем масляной системы | 4,8 |
Направление вращения (относительно маховика) | Против часовой стрелки |
Габариты (ДхШхВ), мм | 558х481х587 |
Масса (сухая), кг | 110 |
Мощность стартера, В кВт | 12В 1,4кВт |
Ток заряда от встроенного генератора, В А | 12В 25А |
Ёмкость аккумуляторной батареи, В Ач | 12В 24-60 Ач |
Система запуска | Электростартер |
© 2008 - 2016 КИПОР. Россия